Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 |
ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ* | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 9 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ* | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9
|
ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ* | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 |
ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 9 |
ΑΟ ΩΡΕΩΝ* | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 6 |
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ* | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ* | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ* | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 3 |
ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 |
ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ* | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 |
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 |
ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ* | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 |
ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ* | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
B Ερασιτεχνική 2ος όμιλος |
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 12 |
ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 9 |
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ* | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 |
ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ* | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 |
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 6 |
ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 6 |
ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 |
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ" | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ* | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 |
ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ* | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 |
ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ* | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 3 |
ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ* | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ* | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
B Ερασιτεχνική 3ος όμιλος |
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ* | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 |
ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 9 |
ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ* | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 |
ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 7 |
ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 |
ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ* | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 |
ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ* | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 |
ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ* | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ* | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 |
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 3 |
ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ* | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ* | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
ΚΥΜΗ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -7 |
Άνοδος | Μπαράζ ή Υπό συνθήκη | Υποβιβασμός | * Λιγότερους αγώνες |
| |