MY KTEO

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018

155.000 ευρώ για έξοδα τις Απόκριες αποφάσισε στην συνεδρίαση του το Δ.Σ του ΔΟΑΠΠΕΧ

Το ΔΣ του ΔΟΑΠΠΕΧ αποφάσισε  κατά πλειοψηφία (λευκό ο Μάριος Λεβέντης)
και ενέκρινε τις κατωτέρω δαπάνες και τη διάθεση των ανάλογων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018, ως ακολούθως:

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΗΜ. ΕΚΔ. ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΑΠΟΦ. Α.Δ.Α. Α.Δ.Α.Μ. Κ.Α.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ποσό Ποσό Υπολ. Ποσό Ανατροπ
Αντιλογ Α.Α.Υ.
Πρότασ Β-101 31/1/2018 31/1/2018 15-6654. Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 1.000,00
Πρότασ Β-102 31/1/2018 31/1/2018 15-6265.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & 350,00 350,00
Πρότασ Β-103 31/1/2018 31/1/2018 15-6661.009 Υλικά συντ.& επισκ. Ελαιοχρωμ. εγκ.κτιρίων 3.000,00 3.000,00
Πρότασ Β-104 31/1/2018 31/1/2018 15-6662.001 Υλικά συντ. και επισκ. λοιπών Εγκατ/σεων 500,00 500,00
Πρότασ Β-105 31/1/2018 31/1/2018 15-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού αθλητ.και πολ.εγκατ.ΔΕ 100,00 100,00
Πρότασ Β-106 31/1/2018 31/1/2018 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 1.000,00
Πρότασ Β-107 31/1/2018 31/1/2018 15-6661.008 Υλικά συντ.& επισκ. Ηλεκτρ/κών εγκ.κτιρίων 2.300,00 2.300,00
Πρότασ Β-108 31/1/2018 31/1/2018 15-6661.007 Υλικά συντ.& επισκ. Υδρ/κών εγκ.κτιρίων 1.000,00 1.000,00
Πρότασ Β-109 31/1/2018 31/1/2018 15-7131.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 200,00 200,00
Πρότασ Β-110 31/1/2018 31/1/2018 15-6471.011 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓ. <ΑΠΟΚΡΙΕΣ-ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ 155.000,00 155.000,00

Σύνολο Εγγραφών: 10 Σύνολο : 164.450,00 0,00 164.450,00 0,00
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν οι Πάνος Συκιώτης και Κρυσταλία Καλαχάνη