Σε ομόφωνη απόφαση προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του Διρφύων - Μεσσαπίων για την κάλυψη των σοβαρών κενών στελέχωσης στις δημοτικές υπηρεσίες. Ο εγκεκριμένος προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2026 περιλαμβάνει 22 θέσεις μόνιμου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και 36 θέσεις εποχικού προσωπικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
Ανάγκη για ενίσχυση των υπηρεσιών
Όπως τονίστηκε στη συνεδρίαση, τα τελευταία χρόνια ο Δήμος αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα υποστελέχωσης, εξαιτίας της αναστολής προσλήψεων, των συνταξιοδοτήσεων, των μετατάξεων, αλλά και της αυξημένης μεταφοράς αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση στους ΟΤΑ. Παρά τις προσπάθειες ανακατανομής αρμοδιοτήτων, το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη νέων προσλήψεων.
Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή θέτει σε προτεραιότητα την οργανωτική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των δημοτών και η ενίσχυση της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου.
Οι 22 θέσεις μόνιμου προσωπικού κατανέμονται ως εξής:
| Α/ | Κατηγορία | Κλάδος | Θέσεις | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕ | Διοικητικού-Οικονομικού | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΠΕ | Πληροφορικής | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΠΕ | Κοινωνικών Επιστημών | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΤΕ | Διοικητικού-Λογιστικού | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΤΕ | Τεχνολόγων Γεωπονίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΤΕ | Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΔΕ | Διοικητικού-Λογιστικού | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΔΕ | Χειριστών Μηχανημάτων Έργου | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΔΕ | Ηλεκτρολόγων | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΔΕ | Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΔΕ | Μαγείρων | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΔΕ | Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΔΕ | Τεχνικού Δομικών Έργων | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΥΕ | Καθαριότητας Εσωτερικών ΧώρωνΕπιπλέον, προγραμματίζονται προσλήψεις 36 συμβασιούχων (ΙΔΟΧ):
| 1 |
