Έγινε με απόλυτη επιτυχία ο αγώνας I.P.S.C προκηρύξεως του Ομίλου μας Level 1 (4 σταδίων).Παραθέτουμε τα αποτελέσματα και Ευχόμαστε σε όλους πάντα Νίκες και χαρούμενες βολές.
ΣΚΟΝΕ LI ΧΑΛΚΙΔΑ
OPEN -- Overall Match Results
1 100,00 225,7685 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΑΠΣ GRE
2 99,33 224,2597 ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΣΒΥΡΩΝ GRE
3 95,89 216,4914 ΑΛΕΞΙΟΥ, ΒΑΓΓ. ΣΣΒΥΡΩΝ GRE
4 90,
ΣΚΟΝΕ LI ΧΑΛΚΙΔΑ
OPEN -- Overall Match Results
1 100,00 225,7685 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΑΠΣ GRE
2 99,33 224,2597 ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΣΒΥΡΩΝ GRE
3 95,89 216,4914 ΑΛΕΞΙΟΥ, ΒΑΓΓ. ΣΣΒΥΡΩΝ GRE
4 90,
71 204,7929 ΣΑΞΩΝΗ, ΔΗΜΗΤ.(ΟΑΠΣ) L GRE
5 86,05 194,2670 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΘΗΣ(ΟΑΠΣ) S GRE
ΣΚΟΝΕ LI ΧΑΛΚΙΔΑ
PRODUCTION -- Overall Match Results
1 100,00 183,2068 ΙΒΑΝΤΣΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
2 95,52 175,0000 ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ(ΠΣΕ) GRE
3 95,46 174,8894 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΣΣΒΥΡΩΝ GRE
4 87,08 159,5391 ΚΟΡΟΖΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
5 84,13 154,1244 ΒΙΣΒΙΚΗΣ, ΘΑΝΑΣ(ΟΑΣ ΡΙΟΥ GRE
6 68,54 125,5636 ΚΑΡΑΛΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΣΣΒ) GRE
7 65,74 120,4373 ΖΑΜΠΑΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
8 60,28 110,4443 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΕΡΑΦ.(ΣΣΒΥΡΩΝ) GRE
9 52,09 95,4360 ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΣΒ) GRE
10 46,71 85,5813 ΤΟΓΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
11 41,68 76,3674 ΒΛΑΧΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
12 40,32 73,8680 ΚΟΡΔΩΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
13 39,91 73,1232 ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
14 39,09 71,6112 ΚΟΡΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
15 34,77 63,7051 ΨΑΧΟΣ, ΓΙΩΡ.(ΑΕΤΟΣ) GRE
16 32,39 59,3383 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
17 23,41 42,8947 ΚΡΙΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
18 9,42 17,2573 ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
19 0,11 0,2049 ΤΣΩΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
ΣΚΟΝΕ LI ΧΑΛΚΙΔΑ
STANDARD -- Overall Match Results
1 100,00 240,5565 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
2 54,56 131,2510 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ(ΑΛΠΣ) GRE
3 32,29 77,6649 ΡΟΥΚΑΣ, ΦΙΛΗΜ(ΑΡΤΕΜΜΕ) GRE
5 86,05 194,2670 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΘΗΣ(ΟΑΠΣ) S GRE
ΣΚΟΝΕ LI ΧΑΛΚΙΔΑ
PRODUCTION -- Overall Match Results
1 100,00 183,2068 ΙΒΑΝΤΣΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
2 95,52 175,0000 ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ(ΠΣΕ) GRE
3 95,46 174,8894 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΣΣΒΥΡΩΝ GRE
4 87,08 159,5391 ΚΟΡΟΖΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
5 84,13 154,1244 ΒΙΣΒΙΚΗΣ, ΘΑΝΑΣ(ΟΑΣ ΡΙΟΥ GRE
6 68,54 125,5636 ΚΑΡΑΛΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΣΣΒ) GRE
7 65,74 120,4373 ΖΑΜΠΑΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
8 60,28 110,4443 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΕΡΑΦ.(ΣΣΒΥΡΩΝ) GRE
9 52,09 95,4360 ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΣΒ) GRE
10 46,71 85,5813 ΤΟΓΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
11 41,68 76,3674 ΒΛΑΧΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
12 40,32 73,8680 ΚΟΡΔΩΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
13 39,91 73,1232 ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
14 39,09 71,6112 ΚΟΡΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
15 34,77 63,7051 ΨΑΧΟΣ, ΓΙΩΡ.(ΑΕΤΟΣ) GRE
16 32,39 59,3383 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
17 23,41 42,8947 ΚΡΙΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
18 9,42 17,2573 ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
19 0,11 0,2049 ΤΣΩΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
ΣΚΟΝΕ LI ΧΑΛΚΙΔΑ
STANDARD -- Overall Match Results
1 100,00 240,5565 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΣΚΟΝΕ) GRE
2 54,56 131,2510 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ(ΑΛΠΣ) GRE
3 32,29 77,6649 ΡΟΥΚΑΣ, ΦΙΛΗΜ(ΑΡΤΕΜΜΕ) GRE