MY KTEO

Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023

Εύβοια: 70 σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν χθες


70 σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν χθες στην Εύβοια με μεγαλύτερη αυτή στις 8:33 χθες το πρωί μεγέθους 5.1, στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.  

Οι σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν χθες από τις 8:24 το πρωί μέχρι τις 23:30 το βράδυ:

03/11/2023 23:30:56 -1,8 ρίχτερ

03/11/2023 23:30:55 -1,5

03/11/2023 23:10:55 -1,6

03/11/2023 23:04:22 -1,9

03/11/2023 22:10:45 -2,3

03/11/2023 22:10:44 -1,6

03/11/2023 22:07:44 -2,7

03/11/2023 21:38:40 -1,4

03/11/2023 21:34:27- 1,5

03/11/2023 21:20:10 -1,4

03/11/2023 21:10:23- 2,2

03/11/2023 20:48:02 - 2

03/11/2023 20:48:01- 1,6

03/11/2023 20:32:00 -1,2

03/11/2023 20:26:08 -1,4

03/11/2023 20:24:00- 1,6

03/11/2023 20:09:59- 1,7

03/11/2023 20:09:53- 1,5

03/11/2023 20:07:55 -1,2

03/11/2023 19:32:04- 2,5

03/11/2023 19:32:03- 2,5

03/11/2023 19:28:15 -2,5

03/11/2023 19:28:14 -1,9

03/11/2023 19:12:55- 1,9

03/11/2023 19:12:54- 1,8

03/11/2023 18:59:01 -1,8

03/11/2023 18:27:04- 1,8

03/11/2023 18:27:03- 1

03/11/2023 15:46:56 -1,6

03/11/2023 15:34:33- 1,4

03/11/2023 15:19:36- 2,6

03/11/2023 15:02:45 -2,7

03/11/2023 15:02:44- 1,3

03/11/2023 14:58:49- 1,3

03/11/2023 14:25:59- 3

03/11/2023 14:25:58 -2

03/11/2023 14:09:07 -2

03/11/2023 14:09:06 -1,5

03/11/2023 13:59:51 -1,3

03/11/2023 13:56:26- 2

03/11/2023 13:32:45- 2

03/11/2023 13:29:29 -1,9

03/11/2023 13:29:28 -1,5

03/11/2023 13:20:38- 1,6

03/11/2023 13:05:02- 1,7

03/11/2023 12:59:04- 1,9

03/11/2023 12:29:29 -1,6

03/11/2023 12:21:16 -2

03/11/2023 11:58:14 -2

03/11/2023 11:58:13-1,4

03/11/2023 11:20:23- 2,7

03/11/2023 11:20:22 -2

03/11/2023 11:01:11- 2,2

03/11/2023 10:59:36 -2,1

03/11/2023 10:21:03- 2,3

03/11/2023 10:21:02 -2,3

03/11/2023 10:08:13 -2,3

03/11/2023 10:08:12- 3,5

03/11/2023 09:13:46 -3,5

03/11/2023 09:13:45- 2,1

03/11/2023 08:51:04- 3,1

03/11/2023 08:51:03- 2,4

03/11/2023 08:43:47- 3,7

03/11/2023 08:33:54 -3,8

03/11/2023 08:33:53- 3,8

03/11/2023 08:33:52- 2,8

03/11/2023 08:33:02 -5,1

03/11/2023 08:26:37 -2

03/11/2023 08:24:28 -2

03/11/2023 08:24:27 -2