Ο ισχυρός σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 00:27 (09/09/2025) με επίκεντρο 5,2 χλμ βορειοδυτικά των Νέων Στύρων, ακολουθήθηκε από έντονη μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Αναλυτικά οι μετασεισμοί που καταγράφηκαν στην Εύβοια:
| Ώρα (09/09/2025) | Μέγεθος (R) | Απόσταση – Κατεύθυνση |
|---|---|---|
| 00:27:56 | 5,2 | 5,3 χλμ ΒΔ από Νέα Στύρα |
| 00:34:21 | 2,8 | 7,8 χλμ ΒΔ από Νέα Στύρα |
| 00:35:39 | 1,6 | 6,7 χλμ ΒΔ από Νέα Στύρα |
| 00:36:15 | 2,0 | 6,8 χλμ ΝΔ από Νέα Στύρα |
| 00:36:39 | 2,5 | 8 χλμ ΒΔ από Νέα Στύρα |
| 00:37:03 | 2,6 | 7,2 χλμ ΒΔ από Νέα Στύρα |
| 00:38:23 | 2,1 | 6,4 χλμ ΝΔ από Νέα Στύρα |
| 00:40:23 | 1,7 | 7,3 χλμ ΝΔ από Νέα Στύρα |
| 00:43:41 | 2,5 | 5,4 χλμ ΒΔ από Νέα Στύρα |
| 00:43:40 | 2,6 | 6,2 χλμ ΒΔ από Νέα Στύρα |
| 00:47:27 | 1,9 | 4,2 χλμ ΝΔ από Νέα Στύρα |
| 00:48:31 | 2,0 | 8 χλμ ΒΔ από Νέα Στύρα |
| 00:49:12 | 1,6 | 7,4 χλμ ΝΔ από Νέα Στύρα |
| 01:22:39 | 1,6 | 7,8 χλμ ΝΔ από Νέα Στύρα |
| 01:24:12 | 1,6 | 7,4 χλμ ΝΔ από Νέα Στύρα |
| 01:29:59 | 2,0 | 7,2 χλμ ΒΔ από Νέα Στύρα |
| 01:43:54 | 1,4 | 7,5 χλμ ΒΔ από Νέα Στύρα |
| 03:24:43 | 1,3 | 7,2 χλμ ΝΔ από Νέα Στύρα |
| 03:44:14 | 2,4 | 7 χλμ ΒΔ από Νέα Στύρα |
| 03:57:15 | 1,5 | 7,9 χλμ ΒΔ από Νέα Στύρα |
| 04:01:56 | 1,8 | 5,3 χλμ ΝΔ από Νέα Στύρα |
| 04:45:22 | 1,5 | 7,4 χλμ ΝΔ από Νέα Στύρα |
| 04:52:53 | 1,9 | 8 χλμ ΒΔ από Νέα Στύρα |
| 04:57:33 | 1,5 | 7,5 χλμ ΒΔ από Νέα Στύρα |
| 06:20:33 | 2,1 | 6 χλμ ΝΔ από Νέα Στύρα |
| 06:20:35 | 2,1 | 9 χλμ ΝΔ από Νέα Στύρα |
| 07:09:33 | 4,9 | 4,9 χλμ ΝΔ από Νέα Στύρα |
